流通情報学部
熊谷 寛(クマガイ ヒロシ)
Kumagai Hiroshi
学位:工学博士
| 所属 (学部?職位?学内役職) | 流通情報学部 教授 |
|---|---|
| 連絡先/ホームページ | hkuamgai[at]rku.ac.jp メール送信の際は[at]を@に置き換えてください。 https://researchmap.jp/jjew4869/association_memberships |
| 学歴/経歴 | 慶應義塾大学大学院理工学研究科電気工学専攻?後期博士課程修了、1988年に日本学術振興会?特別研究員、1990年に理化学研究所?研究員(半導体工学研究室、レーザー科学研究グループ新レーザーグループ、レーザー物理工学研究室、コヒーレント科学研究グループ極限レーザー開発チーム)、2004年に大阪市立大学工学部応用物理学科および大学院工学研究科電子情報系専攻応用物理学講座?教授(応用分光計測学研究室)、2012年に北里大学医療衛生学部医療工学科臨床工学専攻および大学院医療系研究科医療工学群?教授(医療電子工学研究室)を経て、2026年4月に本学着任。 |
| 担当科目 | システム分析演習(AI演習Ⅰ)、システム設計演習(AI演習Ⅱ)、1年演習、2年演習、3年演習 |
| 授業?ゼミ | 担当科目に共通していることは、AIやデータサイエンスの技術そのものを学ぶだけでなく、それを企業や社会の課題解決にどのように結びつけるかを考える点にあります。ビジネスの現場では、与えられたデータを処理する能力以上に、「何が本当の問題なのかを見極める力」「情報を整理し構造化する力」「状況や市場のナラティブ(背景や文脈)を読み取り、説明できる力」が求められます。本演習では、1年次に大学で学ぶ基礎的な思考力と表現力を固め、2年次には問いの設定と構造化の方法を身につけ、3年次には社会や企業の課題を自ら定義し、解決策を設計する力を養います。そしてAI演習では、その思考をモデルやシステムとして具体化し、実践的なアウトプットへと発展させます。技術と構造化思考、そしてナラティブをつなぐ力を着実に積み重ねることで、将来どの分野に進んでも応用可能な基盤を築いていきます。 |
| 研究?専攻分野 | AI?データサイエンス |
| 研究テーマ | AI?データサイエンスを基盤とした流通?情報社会のナラティブ分析とAI応用に関する研究 |
| 著書?論文?研究発表 | ?熊谷 寛,“メタバースによる医療/ヘルスケアの未来”, 電気学会論文誌C 145(4) 417-420 2025年4月 |
| 所属学会 | 電気学会(フェロー)、レーザー学会、日本レーザー医学会、応用物理学会、日本生体医工学会、日本ディープラーニング協会、IEEE、Optical Society of America (OSA)、SPIE、Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication (INSTICC) |
| 社会貢献活動 | 第32-39回臨床工学技士国家試験?試験委員 |
| 学生へのメッセージ | 学生時代にぜひ見つけてほしいのは、理屈を超えて「虜になる」ほどの熱中体験です。心が震える感動は、学びを努力から喜びへと変え、困難を乗り越える原動力になります。大学では、その一生ものの出会いを自ら掴んでください。 |
























